5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH အိမ်တွင် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ဗို့အားနိမ့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်
ရက်စွဲစာရွက် | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
အတိုင်းအတာ (H x W x D)(mm/inches) | 422/863/120mm 16.6"/34"/4.7" | 510/868/135mm 20"/34.2"/5.3" | |
အလေးချိန် (Kgs) | 60 | 80 | |
IP ကာကွယ်ရေး | IP65 | IP65 | |
လည်ပတ်အပူချိန် | Oto 55°C/0to131°F | 0to55°C/0to131°F | |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -40 မှ 60°C/-104 to140°F | -40 မှ 60°C/-104 မှ 140°F | |
သံသရာဘဝ (80% DoD @ | >၆၀၀၀ | >၆၀၀၀ | |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသက်တမ်း (နှစ်များ) | 10 | 10 | |
ဆက်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
ဆက်သွယ်ရေးမုဒ် | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH | |
လည်ပတ်မှုအမြင့် (m) | <3000 | <3000 | |
စိုထိုင်းဆ အခြေအနေများ (%) | 5% မှ 95% | 5% မှ 95% | |
အာမခံ (နှစ်) | 10 နှစ် | 10 နှစ် | |
တပ်ဆင်ခြင်း။ | မြေစိုက်/နံရံ-တွဲလောင်း | မြေစိုက်/နံရံ-တွဲလောင်း | |
သတ်မှတ်ချက် | |||
Nominal Energy Capacity | ၆၁၀၀ | ၁၀၂၀၀ | |
(Wh) |
|
| |
Nominal Voltage (V) | ၅၁.၂ | ၅၁.၂ | |
Operating Voltage Range | ၄၈-၅၇ | ၄၈-၅၇ | |
အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ (A) | ၁၀၀ | ၁၀၀ | |
Max Discharge Current (A) | ၁၀၀ | ၁၀၀ | |
Continuous ChargingCurrent (A) | 60 | ၁၀၀ | |
Continuous DischargeCurrent (A) | 60 | ၁၀၀ | |
စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက် (%) | 80 | 80 | |
ဘက်ထရီဆဲလ်ပစ္စည်း | လီသီယမ် (LiFePO4) | လီသီယမ် (LiFePO4) | |
အောင်လက်မှတ် |
| CE၊ IEC62619(Cell&Pack)၊ UL1973၊CEC၊UN38.3 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။