51.2V ပါဝါသေတ္တာ Lithium LI-ION ဘက်ထရီ LiFePO4 ဘက်ထရီ
ရက်စွဲစာရွက် | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
အတိုင်းအတာ (H x W x D) (mm/")၊ | 393*540*161mm 15.5*21.25*6.34〃 | ၃၉၃*၅၄၀*၁၉၈မီလီမီတာ ၁၅.၅*၂၁.၂၅*၇.၈၀" |
အလေးချိန် (Kgs) | 46 | 60 |
ကာကွယ်ရေးဘွဲ့ | IP20 | IP20 |
လည်ပတ်အပူချိန် | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -20 မှ 45°C/-68 မှ 113°F | -20 မှ 45°C/-68 မှ 113°F |
သံသရာအသက် (80% DoD @ 25°C) | >၆၀၀၀ | >၆၀၀၀ |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသက်တမ်း (နှစ်များ) | 10 | 10 |
ဆက်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
ဆက်သွယ်ရေးမုဒ် | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
လည်ပတ်မှုအမြင့် (m) | <3000 | <3000 |
စိုထိုင်းဆ အခြေအနေများ (%) | 5% မှ 95% | 5% မှ 95% |
အာမခံ (နှစ်) | ၁၀ နှစ် | ၁၀ နှစ် |
တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား | မြေစိုက်/နံရံ-တွဲလောင်း | မြေစိုက်/နံရံ-တွဲလောင်း |
သတ်မှတ်ချက် |
| |
Nominal Storage Capacity (Wh) | ၄၄၀၀ | ၆၁၀၀ |
ဗို့အား (V) | ၅၁.၂ | ၅၁.၂ |
လည်ပတ်ဗို့အားအကွာအဝေး (V) | ၄၄.၈ - ၅၈.၄ | ၄၄.၈ - ၅၈.၄ |
အဆက်မပြတ်အားသွင်းခြင်း Current (A) | 80 | 80 |
Continuous Discharge Current (A) | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက် (%) | 80 | 80 |
ဘက်ထရီဆဲလ်ပစ္စည်း | လီသီယမ် (LiFePO4) | လီသီယမ် (LiFePO4) |
အောင်လက်မှတ် | CE၊ IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။