25.6V Li-ion Lithium Iron Phosphate ဘက်ထရီ LiFePO4 ဘက်ထရီ
25.6V စီးရီး(ပုံမှန် ထုတ်ကုန်) | ||||||||
မော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား[v] | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် | အလျား အနံ အမြင့် [mm] [mm] [mm] | အလေးချိန် [Kg] | ဂိတ် | မှတ်ချက် | ||
R-LFP25.6V50Ah | ၂၅.၆ | 50 | ၃၃၀ | ၁၇၂ | ၂၁၄ | 15 | F12 (017.5၊ M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | ၂၅.၆ | ၁၀၀ | ၅၂၂ | ၂၄၀ | ၂၁၉ | ၂၅.၂ | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | ၂၅.၆ | ၁၃၅ | ၅၂၂ | ၂၄၀ | ၂၁၉ | 31 | F10 (中20၊ M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | ၂၅.၆ | ၁၅၀ | ၅၂၂ | ၂၆၈ | ၂၁၉ | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | ၂၅.၆ | ၂၀၀ | ၅၂၂ | ၂၆၈ | ၂၁၉ | 40 | F10 (中20၊ M8) |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။